Pour le calcul de la résistance par mètre, la valeur de la Résistivité du cuivre est prise égale à 1,720E-08 Ohms/m à 20°C.
Voir aussi : www.themeter.net/diametri3_e.htm
Pour info : l'effet de peau à 20 kHz 20°C vaut ep = 467 µm.
AWG | Diamêtre en mm | Section en mm2 | Résistance en Ohms/m |
0000 | 11,68 | 107,2 | 0,000160 |
000 | 10,40 | 85,0 | 0,000202 |
00 | 9,27 | 67,4 | 0,000255 |
0 | 8,25 | 53,5 | 0,000322 |
1 | 7,35 | 42,4 | 0,000406 |
2 | 6,54 | 33,6 | 0,000511 |
3 | 5,83 | 26,7 | 0,000645 |
4 | 5,19 | 21,2 | 0,000813 |
5 | 4,62 | 16,8 | 0,001025 |
6 | 4,12 | 13,3 | 0,001293 |
7 | 3,66 | 10,5 | 0,001631 |
8 | 3,26 | 8,37 | 0,002056 |
9 | 2,91 | 6,63 | 0,002593 |
10 | 2,59 | 5,26 | 0,003269 |
11 | 2,30 | 4,17 | 0,004122 |
12 | 2,05 | 3,31 | 0,005198 |
13 | 1,83 | 2,62 | 0,006555 |
14 | 1,63 | 2,08 | 0,008266 |
15 | 1,45 | 1,65 | 0,010423 |
16 | 1,29 | 1,31 | 0,013143 |
17 | 1,15 | 1,038 | 0,016573 |
18 | 1,024 | 0,823 | 0,020898 |
19 | 0,912 | 0,653 | 0,026352 |
20 | 0,812 | 0,518 | 0,033229 |
21 | 0,723 | 0,410 | 0,041901 |
22 | 0,644 | 0,326 | 0,052836 |
23 | 0,573 | 0,258 | 0,066625 |
24 | 0,511 | 0,205 | 0,084012 |
25 | 0,455 | 0,162 | 0,1059 |
26 | 0,405 | 0,129 | 0,1336 |
27 | 0,361 | 0,102 | 0,1684 |
28 | 0,321 | 0,081 | 0,2124 |
29 | 0,286 | 0,064 | 0,2678 |
30 | 0,255 | 0,051 | 0,3377 |
31 | 0,227 | 0,040 | 0,4259 |
32 | 0,202 | 0,032 | 0,5370 |
33 | 0,180 | 0,025 | 0,6772 |
34 | 0,160 | 0,020 | 0,8539 |
35 | 0,143 | 0,016 | 1,077 |
36 | 0,127 | 0,013 | 1,358 |
37 | 0,113 | 0,0100 | 1,712 |
38 | 0,1007 | 0,0080 | 2,159 |
39 | 0,0897 | 0,0063 | 2,722 |
40 | 0,0799 | 0,0050 | 3,433 |
Retrouver tous les câbles extra souple dans la boutique Kit Elec Shop !